Het kiezen van een multicooker hoeft niet lastig te zijn: koop degene die je het mooist vindt, het model met de mooiste naam of het model waarvoor de meeste reclame wordt gemaakt en je weet zeker dat het in ieder geval een verrassing wordt: doet hij wat je ervan verwacht?
Je kunt ook de iets lastigere route nemen: inventariseer wat je met de multicooker wilt doen, over welke functies hij zou moeten beschikken en welke inhoud hij zou moeten hebben. Als je deze dingen weet dan kun je gericht zoeken en ben je achteraf niet teleurgesteld, want je weet precies wat je krijgt.
Ik ben een voorstander van de ‘lastige route’ en heb daarom onderstaande vergeliijkingstabel gemaakt. In de tabel vind je de belangrijkste eigenschappen van de populairste multicookers van dit moment:
Merk | Tefal | Crock Pot | Instant Pot | Tefal | Ninja Foodi | Russel Hobbs | Crock Pot | Tefal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | RK7051 | CR051 Express (Multicooker) | Duo 7-in-1 Multicooker | CY505E10 | OP300EU | 21850-56 Cook@Home (Multicooker) | CR024X (Multicooker) | RK8121 (Multicooker) |
Kleur | Wit/Rood | RVS geborsteld | RVS geborsteld/zwart | Zwart/Zilver | Zwart/Antraciet | RVS geborsteld, zwart | RVS geborsteld | Zilver grijs |
Inhoud | 1,8 liter | 5,7 liter | 5,7 liter | 6 Liter | 6 liter | 5 liter | 5,6 liter | 5 liter |
Voor aantal personen | 2 | 6 of meer | 6 of meer | 6 of meer | 6 of meer | 6 of meer | 6 of meer | 6 of meer |
Slowcooker functie | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hoge druk functie | Nee | Ja (6,5-10 psi/45-70 kPa) | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Stoomfunctie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sauteerfunctie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Warmhoudstand | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Yoghurtfunctie | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja |
Rijstkookfunctie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Frituurfunctie | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Heteluchtfriteuse | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja (ook drogen/grillen) | Nee | Nee | Nee |
Uitstelfunctie | Ja | Ja | ? | Ja | ? | Ja | Nee | Ja |
Sous vide functie | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Accessoires 1 | Maatbeker | Stoomrekje | Stoomrek met handvatten | Onderzetter | Omkeerbaar rek | Stoommandje | Maatbeker voor rijst | Receptenboek |
Accessoires 2 | Stoommandje | Rijstlepel | Extra sealing ring | Maatbeker | Kook & Crispy Mand | Maatbeker | Braadrooster | - |
Accessoires 3 | Rijstlepel | Receptenboek | - | Spatel | Top Tier rek (Onderste rek) | Pollepel | Receptenboek | - |
Accessoires 4 | Soeplepel | - | - | Receptenboekje | - | - | - | |
Accessoires 5 | Receptenboek | - | - | Handleiding | - | - | - | |
Anti-aanbaklaag | Ja, Keramische coating | Ja (BPA-vrij) | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja (BPA-vrij) | Ja (Teflon, BPA vrij) |
Timer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Timer lengte | ? | 20 uur | ? | ? | ? | 24 uur | 12 uur | ? |
Temperatuur | 40-160 °C | ? | 360 °C | 70-120 °C | 25 – 200 °C | ? | 65 °C tot 230 °C | 40 °C tot 160 °C |
Verwarmt via | ? | Bodem, zijkant | Onderkant | Onderkant | ? | Bodem, zijkant | Bodem, zijkant | Bodem, zijkant |
Bediening | Knoppen met display | Drukknoppen | Druktoetsen | Druktoetsen | Druktoetsen | Drukknoppen | Drukknoppen | Druktoetsen |
Lengte warmhoudstand max. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Houdt warmhoudstand bij | ? | Ja | ? | ? | ? | Nee | Nee | Nee |
Binnenpan | Aluminium | Aluminium | RVS | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Buitenpan | Kunststof | RVS en kunststof | RVS en kunststof | RVS, kunststof | Aluminium/Kunststof | RVS en kunststof | RVS en kunststof en aluminium | Kunststof |
Deksel | Kunststof | Kunststof (handwas) | Kunststof (handwas) | Kunststof (vast aan pan) | Kunststof | Kunststof | Glas | Kunststof |
Binnenpan uitneembaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
Binnenpan geschikt voor vaatw. | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja |
Binnenpan geschikt voor oven | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Binnenpan geschikt voor magnet. | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Indicatielampje(s) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gewicht | ? | 6,87 kg. | 5,4 kg. | 6 kg. | 11,8 kg. | 5.5 kg. | 5 kg. | 5,7 kg. |
Vermogen | 750 Watt | 1000 Watt | 1000 Watt | 1000-1200 Watt | 1460 Watt | 900 Watt | ? | 750 Watt |
Breedte | 33.2 | 32 cm | 31 cm | 34 cm | 32 cm | 28,5 cm | 44 cm | 25 cm |
Hoogte | 27.6 | 33,5 cm | 31,7 cm | 39,7 cm | 43 cm | 25,5 cm | 28 cm | 34,5 cm |
Diepte | 37.4 | 35 cm | 34 cm | 34 cm | 36 cm | 38,8 cm | 26 cm | 40 cm |
Diameter binnenpan | ? | 22 cm | 31 cm | 34 cm | 24 cm | ? | ? | ? |
Snoerlengte | 100 cm afneembaar | 90 cm (afneembaar) | 100 cm | 100 cm (afneembaar) | 80 cm | ? | ? | ? |
Garantie | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Verkrijgbaar bij: | Bekijk bij Amazon.nl► Bekijk bij Bol.com► Bekijk bij Wehkamp.nl► Bekijk bij Coolblue.nl► | Bekijk bij Amazon.nl► Bekijk bij Amazon.nl► Bekijk bij Bol.com► Bekijk bij Coolblue.nl► | Bekijk bij Amazon.nl► | Bekijk bij Amazon.nl► Bekijk bij Bol.com► Bekijk bij Wehkamp.nl► Bekijk bij Coolblue.nl► | Bekijk bij Amazon.nl► Bekijk bij Bol.com► | Bekijk bij Amazon.nl► Bekijk bij Bol.com► | Bekijk bij Amazon.nl► Bekijk bij Bol.com► Bekijk bij Coolblue.nl► | Bekijk bij Amazon.nl► Bekijk bij Bol.com► |
Zoals je in de tabel kunt zien is niet van elk model alle informatie beschikbaar, maar de belangrijkste functies zijn bekend en de inhoud van elk model ook, en daar gaat het voornamelijk om.